Hütten, Almen & Berggasthöfe
Auf der Suche nach einer Unterkunft
Ich war auf der Suche nach einer Hütte, wo ich meinen 30. Geburtstag feiern kann. Die Suche war sehr mühevoll und aufwendig, deswegen habe ich eine Liste zusammen gestellt mit sämtlichen Hütten in den Alpen. Mein Fokus war allerdings „Nähe zu München“, aus diesem Grund sind die Hütten in den bayerischen Voralpenumfangreicher als andere.
Die Liste beinhaltet den Hüttenname, die Höhenlage der Hütte sowie die Webseite. Zusätzlich habe ich zu jeder Hütte die Versorgung (Bewirtschatet oder Selbstversorger) hinzugefügt. Die Öffnungszeiten, Hüttenruhe und Anreise darf natürlich auch nicht fehlen, allerdings müsst ihr für bestimmte Touren auf die entsprechende Webseite gehen. Was auch nicht fehlen darf, ist die Anzahl der Schlafplätze, deren Verteilung und die jeweiligen Kosten.
Hütten in den Alpen
Region | Hütte | Höhe | Versorgung & Hüttenruhe | Öffnungszeiten | Anreise | Schlafplätze | Schlafplatz Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayerische Voralpen | Bodensteinhaus Webseite | 1.365m | Bewirtschaftet, 22 Uhr Hüttenruhe | Gänzjährig | Zu Fuß | 31 Plätze (7x Zweibettzimmer, 1x Dreibettzimmer) | 15 - 26 € Zimmer | 11 - 21 € Lager |
Bayerische Voralpen | Blecksteinhaus Webseite | 1.022m | Bewirtschaftet | Dezember - Oktober | Zu Fuß | 44 Plätze (22 Plätze im Zimmer, 22 Plätze im Lager) | |
Bayerische Voralpen | Weilheimer Hütte | 1.946m | Bewirtschaftet | Mai - Oktober | Zu Fuß | 45 Plätze (9 Plätze im Zimmer, 36 Plätze im Lager, 5 Plätze im Winterraum) | |
Bayerische Voralpen | Taubensteinhaus Webseite | 1.567m | Bewirtschaftet, 22 Uhr Hüttenruhe | Ganzjährig | Zu Fuß, Bahn | 4 Zimmerbetten, 39 Plätze im Lager | 16 - 26 € Zimmer | 9 - 19 € Lager |
Bayerische Voralpen | Schönfeldhütte Webseite | 1.410m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß | 36 Plätze (10 Plätze im Lager, 3x Zweibett-, 2x Dreibett-, 2x Vierbett- und 1x Sechsbettzimmer) | |
Bayerische Voralpen | Wankhaus | 1.780m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß, Bahn | 30 Plätze (10 Plätze im Zimmer, 20 Plätze im Lager) | |
Bayerische Voralpen | Tutzinger Hütte Webseite | 1.327m | Bewirtschaftet, 24 Uhr Hüttenruhe | April - Januar | Zu Fuß | 98 Plätze (64 Plätze im Zimmer, 34 Plätze im Lager) | 11 - 22 € Zimmer | 8 - 16 € Lager |
Bayerische Voralpen | Kloaschaualm Webseite | 887m | Selbstversorger | Ganzjährig | Zu Fuß | 24 Plätze (1 Lager mit 12 Plätzen, 3 Lager mit je 4 Plätzen) | |
Bayerische Voralpen | Bayerische Wildalm Webseite | 1.454m | Selbstversorger | Ganzjährig | Zu Fuß | 12 Plätze (2x Lager mit je 6 Plätzen) | |
Bayerische Voralpen | Mitteralm Wendelstein Webseite | 1.200m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß, Bahn | 55 Plätze (2x Zweibett-, 1x Dreibett-, 1x Vierbettzimmer, 4 Lager für 7 - 8 - 9 bzw. 18 Personen) | 14 - 24 € Zimmer, 10 - 20 € Lager |
Bayerische Voralpen | Gufferthütte Webseite | 1.475m | Bewirtschaftet | Mai - Oktober | Zu Fuß | 55 Plätze (18 Plätze im Zimmer, 37 Plätze im Lager, Winterraum 6 Plätze) | 12 - 28 € Zimmer, 10 - 20 € Lager |
Bayerische Voralpen | Albert-Link-Hütte Webseite | 1.053m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß | 65 Plätze (2 x 7 Lagerplätze, 1 x 10 Lagerplätze, 6 Zweibett-, 1 Dreibett-, 4 Vierbett- und 2 Fünfbettzimmer) | 20 - 30 € Zimmer, 13 - 23 € Lager |
Bayerische Voralpen | Aiblinger Hütte Webseite | 1.311m | Selbstversorger | April - Dezember | Zu Fuß | 50 Plätze | |
Bayerische Voralpen | Lenggrieser Hütte Webseite | 1.338m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß | 52 Plätze (16er, 10er, 8er und drei 6er Lager) | 8,50 - 18,50 € |
Bayerische Voralpen | Freisinger Hütte Webseite | 1.050m | Selbstversorger | Ganzjährig | Zu Fuß | 20 Plätze (2x Lager) | |
Bayerische Voralpen | Brünnsteinhaus Webseite | 1.342m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß | 60 Plätze (20 Plätze im Zimmer, 40 Plätze im Lager) | 20 - 30 € Zimmer, 13 - 23 € Lager |
Bayerische Voralpen | Tegernseer Hütte Webseite | 1.650m | Bewirtschaftet | Mai - Oktober | Zu Fuß | 38 Plätze (2x Lager mit je 19 Betten) | 10 - 20 € |
Bayerische Voralpen | Brauneck-Gipfelhaus Webseite | 1.540m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß, bahn | 80 Plätze | |
Bayerische Voralpen | DAV-Haus Spitzingsee Webseite | 1.124m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß, Auto | 90 Plätze (in Zwei- bis Sechsbettzimmern) | |
Bayerische Voralpen | Gindelalm Webseite | 1.242m | Bewirtschaftet | Mai - Oktober | Zu Fuß | 44 Plätze (19 Plätze im Zimmer, 25 Plätze im Lager) | |
Bayerische Voralpen | Obere Firstalm Webseite | 1.375m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß | 72 Plätze (42 Plätze im Zimmer, 30 Plätze im Lager) | |
Bayerische Voralpen | Siglhütte Webseite | 1.334m | Selbstversorger | Ganzjährig | Zu Fuß | 14 Plätze | |
Bayerische Voralpen | Gründhütte Webseite | 1.195m | Selbstversorger | Ganzjährig | Zu Fuß | 10 Plätze | |
Bayerische Voralpen | Blankensteinhütte Webseite | 1.214m | Selbstversorger | Ganzjährig | Zu Fuß | 22 Plätze | |
Bayerische Voralpen | Berggasthaus Herzogstand Webseite | 1.575m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß | 65 Plätze (9 Doppelzimmer, 1 x 3-Bett-Zimmer, 1 x 4-Bett-Zimmer 3x Bettenlager 8, 15 oder 16 Personen) | |
Bayerische Voralpen | Aueralm Webseite | 1.299m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß | 0 Plätze | |
Bayerische Voralpen | Wallberghaus Webseite | 1.512m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß, Bahn | 0 Plätze | |
Bayerische Voralpen | Kotalm Webseite | 1.200m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß | 32 Plätze | |
Bayerische Voralpen | Jocher Almm Webseite | 1.381m | Bewirtschaftet | Mai - Oktober | Zu Fuß | 0 Plätze | |
Bayerische Voralpen | Berggasthof Blomberghaus Webseite | 1.203m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß, Bahn | 62 Plätze | |
Bayerische Voralpen | Siebenhütten Webseite | 836m | Bewirtschaftet | Mai - Oktober | Zu Fuß | 0 Plätze | |
Bayerische Voralpen | Berggasthof Hocheck Webseite | 850m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß, bahn, Auto | 18 Plätze | |
Bayerische Voralpen | Mariandlalm Webseite | 1.216m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß | 15 Plätze | |
Bayerische Voralpen | Heimgartenhütte Webseite | 1.775m | Bewirtschaftet | Mai - Oktober | Zu Fuß | 0 Plätze | |
Bayerische Voralpen | Krüner Alm | 1.621m | Bewirtschaftet | Juli - August | Zu Fuß | ? Plätze | |
Bayerische Voralpen | Wallgauer Alm Webseite | 1.546m | Bewirtschaftet | Juni - September | Zu Fuß | ? Plätze | |
Bayerische Voralpen | Kreuzbergalm | 1.223m | Bewirtschaftet | Juni - September | Zu Fuß | ? Plätze | |
Bayerische Voralpen | Rotwandhaus Webseite | 1.737m | Bewirtschaftet | Ganzjährig | Zu Fuß | ? Plätze |
Teilen mit