Skitouren
Übersichtskarte mit allen Skitouren
Hier findest Du alle Skitouren, die ich bereits unternommen habe. In der Karte kannst Du einfach auf das Schnee-Symbol klicken, dort findest Du dann die komplette Tourenbeschreibung.
Wenn Du all meine Touren sehen willst gehe auf Bergsport, dort findest Du alle Skitouren, Hochtouren, Klettersteige & Bergtouren.
Skitouren
Karte wird geladen - bitte warten...
Gebreinspitze (2.167 m): 47.183063, 13.439755
Schöpfling (2.149 m): 47.183048, 13.437717
Felskarspitze (2.506 m): 47.182888, 13.436408
Aigner Höhe (2.104 m): 47.182946, 13.435936
Brecherspitze (1.692 m): 47.701700, 11.871200
Rofanspitze: 47.442195, 11.763546
Kelmer Joch - Hintere Steinkarspitze: 47.369500, 10.683300
Gulmen Skitour: 47.149600, 9.141120
Garmil: 47.046700, 9.419290
Hurst (Skitour): 47.120700, 9.487220
Bläss Chopf (Skitour): 47.198111, 9.218903
Gamserrugg (Skitour): 47.198928, 9.341984
Leist (Skitour): 47.093500, 9.285290
Schönberg (Skitour): 47.107581, 9.600549
Schönkahler: 47.538992, 10.515976
Spieser: 47.535573, 10.412550
Wertacher Hörnle: 47.537891, 10.412550
Längenfeld Kopf 1.880 m (Skitour): 47.481133, 11.095333
Bric Rutund 2.443 m (Skitour): 44.574023, 6.991339
Bric Rutund 2.443 m (Skitour): 44.573992, 6.991639
Rifugio Meira Garneri 1.839 m (Skitour): 44.576109, 7.179641
Rocca Bianca 3.002 m (Skitour): 44.646600, 6.998450
Piz Tomül: 46.624846, 9.276710
Tomülgrat 2.749 m & Strätscherhorn: 46.625068, 9.275637
Ponten 2.045 m: 47.513433, 10.461216
Larainfernerspitze 3.009 m: 46.947215, 10.271444
Bischofspitze 3.029 m & Grenzeckkopf 3.048 m: 46.869580, 10.232391
Gamsspitze 3.107 m & Rußkopf 2.693: 46.918379, 10.178146
Augustenspitze 3.228 m Versuch: 46.896801, 10.170593
Niederjochkogel: 47.371850, 12.131653
Rietzer Grieskogel 2.884 m: 47.213600, 11.023400
Schneegrubenspitze 2.237 m (Skitour): 47.349815, 12.147875
Galtjoch 2.109 m (Skitour): 47.404700, 10.717600
Lämpersberg 2.202 m (Skitour): 47.377197, 12.055435
Bärentalkopf 2.186 m (Skitour): 47.357432, 12.111397
Bamberger Hütte: 47.311362, 12.151566
Schwebenkopf 2.354 m & Schafsiedel 2.447 m (Skitour): 47.314854, 12.117233
Tristkopf 2.361 m & Aleitenspitze 2.449 m (Skitour): 47.298325, 12.158604
Brennkogel 3.018 m (Skitour): 47.068463, 12.819340
Brennkogel 3.018 m (Skitour) [2]: 47.097193, 12.832918
Cloud Base Hut, Mestia (Skitour): 43.067352, 42.748532
Ushguli (Skitour): 42.928902, 42.929420
Ushguli Hausberg (Skitour): 42.915012, 43.021173
Ushguli (Skitour): 42.915326, 42.975597
Laila Pass, Mestia: 43.004145, 42.555842
Pfaffenbichl 2.431 m (Skitour): 47.242226, 11.755266
Wurmkogel 3.082 m (Skitour): 46.899900, 11.051400
Alpjoch 2.023 m (Skitour): 47.241500, 10.724600
Vorderer Grieskogel 2.671 m (Skitour): 47.226064, 11.004616
Lampsenspitze 2.875 m (Skitour): 47.150400, 11.133600
Kleines Beil 2.197 m (Skitour): 47.349510, 12.026749
Schöntalspitze 3.002 m (Skitour): 47.122180, 11.094459
Gaishörndl 2.615 m (Skitour): 46.804907, 12.318506
Roter Kogel 2.832 m (Skitour): 47.137703, 11.169729
Praxmar (Skitour): 47.150400, 11.133600
K2 3.253 m (Skitour): 46.965412, 10.794005
Rotes Kinkerle \'Scharte\' 2.727 m (Skitour): 46.830812, 12.337532
Kreuzspitze 2.624 m (Skitour): 46.805100, 12.318800
Niedererberg 2.196 m (Skitour): 47.026500, 11.461000
Mitterzaigerkopf 2.629 m (Skitour): 47.223784, 11.055967
Löcherkogel 3.324 m (Skitour): 46.958951, 10.791037
Eggalm Bergstation 2.005 m (Skitour): 47.157070, 11.728864
Hoadl 2.340 m (Pistenskitour): 47.183079, 11.281438
Nockspitzbahn Bergstation 1.802 m / Muttereralm (Pistenskitour): 47.222784, 11.368504
Seefelder Joch 2.060 m (Pistenskitour): 47.332478, 11.199389
Rötenspitze 2.481 m (Skitour): 47.006660, 11.402551
Pfriemesköpfl 1.801 m - Götzens (Pistenskitour): 47.231888, 11.314617
Naviser Kreuzjöchl 2.536 m (Skitour): 47.136744, 11.553215
Martin-Busch-Hütte 2.501 m (Skitour): 46.858985, 10.914023
Hauslabkogel 3.402 m (Skitour): 46.801171, 10.886139
Kreuzkogel 3.338 m Versuch (Skitour): 46.799605, 10.884948
Hohes Haus 2.784 m (Skitour): 46.804376, 12.318857
Toblacher Pfannhorn 2.663 m (Skitour): 46.814311, 12.378017
Hohes Haus 2.784 m (Skitour): 46.814136, 12.378144
Rofelewand 3.353 m via Südrinne (Skitour): 47.032337, 10.818627
Taschachhaus 2.434 m (Skitour): 46.909617, 10.817339
Zischgeles 3.004 m (Skitour): 47.131309, 11.095185
Lüsener Spitze 3.230 m (Skitour): 47.087980, 11.111002
Ampferstein 2.556 m (Skitour): 47.174415, 11.313360
Praxmarer Grieskogel 2.712 m (Skitour): 47.168930, 11.110678
Tonigenkogel 3.011 m (Skitour): 47.028966, 11.028838
Pfoner Kreuzjöchl 2.640m (Skitour): 47.169864, 11.470656
Gilfert 2.506 m von Hausstatt (Skitour): 47.267850, 11.742778
Fotschertal (Skitour): 47.205166, 11.217381
Hirzer 2.725 m (Skitour): 47.217803, 11.663136
Hohe Wände 3. 432 m (Skitour): 46.914282, 10.902061
Greizer Hütte 2.227 m (Skitour): 47.094726, 11.829559
Schwarzenstein 3.369 m & Felsköpfl 3.235 m (Skitour): 47.010251, 11.873970
Großer Löffler 3.379 m & Trippachspitze 3.271 m (Skitour): 47.032537, 11.915758
Wetterkreuzkogel 2.591 m (Skitour): 47.224144, 10.979092
Glockturm 3.355 m (Skitour): 46.886356, 10.711780
Hoher Weißzint 3.371 m (Skitour): 46.941410, 11.787367
Schwarzachscharte 2.475 m vom Gasthof Kühle Rast (Skitour): 47.150530, 12.014167
Roßkopf 2.560 m von Hochfügen (Skitour): 47.221093, 11.752305
Filz Rast 1.980 m (Skitour): 47.221359, 12.082274
Rastkogel 2.762 m (Skitour): 47.204233, 11.751103
Torhelm 2.452 m im Gerlostal (Skitour): 47.180174, 11.956110
Wurmtaler Kopf 3.228 m (Skitour): 46.938337, 10.795894
Karspitz 2.264 m (Skitour): 47.241249, 11.959286
Tuxerjochhaus 2.329 durch`s Weitental (Skitour): 47.097765, 11.663041
Flachspitze 2.248 (Skitour): 47.137196, 11.741104
Almkogel 2.419 m (Skitour): 47.199997, 11.690750
Hoher Riffler 3.231 m & Realspitze 3.039 m (Skitour): 47.080663, 11.704311
Hochwilde Nordgipfel 3.461 m (Skihochtour): 46.767793, 11.019039
Melkerscharte 2.814 m von Berliner Hütte (Skitour): 47.048522, 11.831784
Schwarzenstein 3.369 m von Berliner Hütte (Skitour): 47.010128, 11.873569
Berliner Hütte 2.042 m (Skitour): 47.023938, 11.814175
Wildspitze 3.772 m (Skihochtour): 46.885083, 10.867405
Zittauer Hütte 2.330 m Winterraum (Skitour): 47.162677, 12.124205
Gabler 3.263 m (Skitour) - Versuch: 47.141307, 12.113609
Heidelberger Hütte 2.264 m (Snowboarden / Skitour): 46.909094, 10.259509
Piz Davo Lais 3.027 m (Skitour): 46.878422, 10.268006
Allalinhorn 4.027 m (Skihochtour): 46.045915, 7.894440
Strahlhorn 4.190 m (Skihochtour): 46.013099, 7.902384
Rimpfischhorn 4.199 m (Skihochtour) Versuch: 46.023127, 7.883977
Schlieferspitze 3.289 m Versuch (Skitour): 47.122672, 12.243214
Großvenediger 3.674 m (Skitour): 47.109205, 12.345104
Keeskogel 3.291 m (Skitour): 47.136394, 12.311678
Kürsinger Hütte 2.558 m (Skitour): 47.122638, 12.300048
„Wenn Berge da sind, weiß ich, dass ich da hinaufgehen kann, um mir von oben eine neue Perspektive vom Leben zu holen.“
Hubert von Goisern
Skitouren pro Land
Skitouren in
Deutschland
Datum | Gipfel | Region | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|
2018-01-27 | Brecherspitze 1.692 m | Bayern | 782 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-02-03 | Schönkahler 1.688 m | Bayern | 666 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-02-02 | Spieser 1.651 m | Bayern | 400 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-02-02 | Wertacher Hörnle 1.695 m | Bayern | 626 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-03-13 | Längenfeld Kopf 1.880 m | Bayern | 1.192 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-04-19 | Ponten 2.045 m | Bayern | 919 hm | Details inkl. GPS Track |
Skitouren in
Georgien
Datum | Gipfel | Region | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|
2020-02-16 | Laila Pass | Georgien, Mestia | 1.060 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-02-11 | Ushguli, Murkmeli | Georgien, Ushguli | 582 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-02-10 | Ushguli Hausberg | Georgien, Ushguli | 412 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-02-12 | Ushguli | Georgien, Ushguli | 784 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-02-14 | Cloud Base Hut | Georgien, Mestia | 867 hm | Details inkl. GPS Track |
Skitouren in
Italien
Datum | Gipfel | Region | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|
2019-03-03 | Rocca Bianca 3.002 m | Piemont | 1.226 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-03-04 | Bric Rutund 2.443 m | Piemont | 700 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-03-07 | Rifugio Meira Garneri 1.839 m | Piemont | 835 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-03-08 | Bric Rutund 2.443 m | Piemont | 728 hm | Details inkl. GPS Track |
Skitouren in
Liechtenstein
Datum | Gipfel | Region | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|
2018-12-31 | Schönberg 2.104 m | Vadzuz | 693 hm | Details inkl. GPS Track |
Skitouren in
Österreich
Datum | Gipfel | Region | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|
2018-03-25 | Rofanspitze 2.259 m | Tirol | 433 hm | Details inkl. GPS Track |
2018-02-14 | Gebreinspitze 2.167 m | Salzburg | 969 hm | Details inkl. GPS Track |
2018-02-13 | Schöpfling 2.149 m | Salzburg | 740 hm | Details inkl. GPS Track |
2018-02-11 | Felskarspitze 2.506 m | Salzburg | 1.150 hm | Details inkl. GPS Track |
2018-02-10 | Aigner Höhe 2.104 m | Salzburg | 793 hm | Details inkl. GPS Track |
2018-01-01 | Kelmer Joch 1.833 m | Tirol | 476 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-04-22 | Larainfernerspitze 3.009 m | Vorarlberg | 718 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-04-23 | Bischofspitze 3.029 m & Grenzeckkopf 3.048 m | Vorarlberg | 763 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-04-24 | Gamsspitze 3.107 m & Rußkopf 2.693 | Vorarlberg | 939 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-04-25 | Augustenspitze 3.228 m Versuch | Vorarlberg | 1.300 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-11-16 | Niederjochkogel 2.146 m | Kitzbühler Alpen | 990 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-12-15 | Rietzer Grieskogel 2.884 m | Stubaier Alpen | 1.025 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-01-26 | Schneegrubenspitze 2.237 m | Kitzbüheler Alpen | 1.097 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-01-25 | Galtjoch 2.109 m | Lechtaler Alpen | 970 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-02-01 | Bärentalkopf 2.186 m | Kitzbüheler Alpen | 995 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-02-02 | Lämpersberg 2.202 m | Kitzbüheler Alpen | 1.119 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-02-29 | Tristkopf 2.361 m & Aleitenspitze 2.449 m | Kitzbüheler Alpen | 1.175 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-02-28 | Bamberger Hütte 1. 756 m | Kitzbüheler Alpen | 615 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-03-01 | Schwebenkopf 2.354 m & Schafsiedel 2.447 m | Kitzbüheler Alpen | 1.259 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-03-14 | Kleines Beil 2.197 m | Kitzbüheler Alpen | 1.110 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-03-15 | Goinger Törl 2.085 m | Kaisergebirge | 1.170 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-01 | Brennkogel 3.018 m | Salzburg | 1.100 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-06 | Brennkogel 3.018 m | Salzburg | 700 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-18 | Pfaffenbichl 2.431 m | Tirol | 1.027 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-31 | Wurmkogel 3.082 m | Ötztaler Alpen | 945 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-06 | Alpjoch 2.023 m | Lechtaler Alpen | 979 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-11 | Vorderer Grieskogel 2.671 m | Stubaier Alpen | 686 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-12 | Lampsenspitze 2.875 m | Stubaier Alpen | 1.210 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-14 | Schöntalspitze 3.002 m | Stubaier Alpen | 1.338 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-17 | Gaishörndl 2.615 m | Osttirol, Villgratner Berge | 981 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-18 | Kreuzspitze 2.624 m | Osttirol, Villgratner Berge | 1.003 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-19 | Rotes Kinkerle "Scharte" 2.727 m | Osttirol, Villgratner Berge | 1.026 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-29 | K2 3.253 m | Ötztaler Alpen | 1.090 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-30 | Praxmar | Stubaier Alpen | 1.087 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-31 | Roter Kogel 2.832 m | Stubaier Alpen | 1.318 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-01-02 | Niedererberg 2.196 m | Stubaier Alpen | 967 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-01-07 | Mitterzaigerkopf 2.629 m | Stubaier Alpen | 742 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-01-09 | Löcherkogel 3.324 m | Ötztaler Alpen | 1.109 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-01-13 | Nockspitzbahn Bergstation 1.802 m | Stubaier Alpen | 904 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-01-15 | Hoadl 2.340 m | Stubaier Alpen | 799 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-01-24 | Rötenspitze 2.481 m | Stubaier Alpen | 1.122 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-01-22 | Seefelder Joch 2.060 m | Karwendelgebirge | 799 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-01-17 | Eggalm Bergstation 2.005 m | Hintertuxer Gletscher | 755 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-02-12 | Martin-Busch-Hütte 2.501 m | Ötztaler Alpen | 716 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-02-14 | Kreuzkogel 3.338 m Versuch | Ötztaler Alpen | 837hm | Details inkl. GPS Track |
2021-02-13 | Hauslabkogel 3.402 m | Ötztaler Alpen | 949 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-02-06 | Naviser Kreuzjöchl 2.536 m | Tuxer Alpen | 1.146 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-01-31 | Pfriemesköpfl 1.801 m | Stubaier Alpen | 932 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-02-27 | Toblacher Pfannhorn 2.663 m | Osttirol, Villgratner Berge | 1.063 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-02-28 | Hohes Haus 2.784 m | Osttirol, Villgratner Berge | 1.250 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-03-03 | Rofelewand 3.353 m | Stubaier Alpen | 2.033 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-03-06 | Taschachhaus 2.434 m | Stubaier Alpen | 816 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-03-07 | Zischgeles 3.004 m | Stubaier Alpen | 1.357 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-03-12 | Lüsener Spitze 3.230 m | Stubaier Alpen | 1.648 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-03-13 | Ampferstein 2.556 m | Stubaier Alpen | 1.030 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-03-20 | Hirzer 2.725 m | Tuxer Alpen | 1.294 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-03-21 | Fotschertal | Stubaier Alpen | 1.083 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-03-24 | Gilfert 2.506 m von Hausstatt | Tuxer Alpen | 1.333 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-03-25 | Pfoner Kreuzjöchl 2.640m aus dem Arztal | Tuxer Alpen | 1.452 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-03-28 | Tonigenkogel 3.011 m | Öztal | 1.447 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-04-11 | Praxmarer Grieskogel 2.712 m | Stubaier Alpen | 1.064 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-04-16 | Hohe Wände 3. 432 m | Ötztaler Alpen | 1.794 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-04-23 | Greizer Hütte 2.227 m | Zillertaler Alpen | 1.153 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-04-24 | Schwarzenstein 3.369 m & Felsköpfl 3.235 m | Zillertaler Alpen | 1.238 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-04-25 | Großer Löffler 3.379 m & Trippachspitze 3.271 m | Zillertaler Alpen | 1.285 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-05-14 | Wetterkreuzkogel 2.591 m | Stubaier Alpen | 849hm | Details inkl. GPS Track |
2021-05-29 | Glockturm 3.355 m | Ötztaler Alpen | 973 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-06-12 | Hoher Weißzint 3.371 m | Zillertaler Alpen | 1.547 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-01-07 | Filz Rast 1.980 m | Tuxer Alpen | 751 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-01-16 | Schwarzachscharte 2.475 m | Zillertaler Alpen | 1.296 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-01-02 | Rastkogel 2.762 m | Tuxer Alpen | 707 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-01-08 | Roßkopf 2.560 m | Tuxer Alpen | 986 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-12-04 | Torhelm 2.452 m | Zillertaler Alpen | 1.259 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-12-05 | Karspitz 2.264 m | Kitzbüheler Alpen | 909 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-11-28 | Tuxerjochhaus 2.329 | Zillertaler Alpen | 852 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-12-18 | Wurmtaler Kopf 3.228 m | Ötztaler Alpen | 1.036 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-03-19 | Hoher Riffler 3.231 m | Tuxer Alpen | 1.068 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-03-19 | Realspitze 3.039 m | Tuxer Alpen | 1.068 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-02-12 | Schwarzenstein von Berliner Hütte 3.369 m | Zillertaler Alpen | 1.468 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-03-12 | Hochwilde Nordgipfel 3.461 m | Ötztaler Alpen | 1.342 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-02-05 | Almkogel 2.419 m | Zillertaler Alpen | 862 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-02-06 | Flachspitze 2.248 m | Zillertaler Alpen | 905 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-02-11 | Berliner Hütte 2.042 m | Zillertaler Alpen | 797 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-02-13 | Melkerscharte von Berliner Hütte 2.814 m | Zillertaler Alpen | 950 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-12-18 | Wildspitze 3.772 m | Ötztaler Alpen | 894 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-02-17 | Zittauer Hütte 2.330 m | Zillertaler Alpen | 914 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-02-18 | Gabler 3.263 m | Zillertaler Alpen | 907 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-04-28 | Kürsinger Hütte 2.558 m | Hohen Tauern | 926 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-04-29 | Keeskogel 3.291 m | Hohen Tauern | 754 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-04-30 | Großvenediger 3.674 m | Hohen Tauern | 1.314 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-05-03 | Schlieferspitze 3.289 m Versuch | Hohen Tauern | 1.139 hm | Details inkl. GPS Track |
Skitouren in
Schweiz
Datum | Gipfel | Region | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|
2019-03-24 | Piz Tomül 2.946 m | Graunbünden | 1.230 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-03-23 | Tomülgrat 2.749 m & Strätscherhorn 2.557 m | Graunbünden | 1.092 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-01-05 | Hurst 1.971 m | St. Gallen | 953 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-01-03 | Bläss Chopf 1.458 m | St. Gallen | 455 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-01-01 | "Leist" 2.194 m | St. Gallen | 150 hm | Details inkl. GPS Track |
2018-12-30 | Gamserrugg 2.076 m | St. Gallen | 1.002 hm | Details inkl. GPS Track |
2018-12-16 | Gulmen 1.789 m | St. Gallen | 615 hm | Details inkl. GPS Track |
2018-12-15 | Garmil 2.003 m | St. Gallen | 1.293 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-02-24 | Heidelberger Hütte 2.264 m | Silvretta Alpen | 1.386 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-02-25 | Piz Davo Lais 3.027 m | Silvretta Alpen | 917 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-03-18 | Allalinhorn 4.027 m | Walliser Alpen/td> | 1.023 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-03-19 | Strahlhorn 4.190 m | Walliser Alpen/td> | 1.527 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-03-20 | Rimpfischhorn 4.199 m | Walliser Alpen/td> | 891 hm | Details inkl. GPS Track |
„Menschen kommen und gehen,
aber ewig bleiben die Berge.“
Unbekannt