Mein Gipfelbuch
0
Gipfel
Hier ist eine Auflistung aller meiner bestiegenen Gipfel bzw. teilweise auch die Tourenversuche, die aufgrund von äußeren Bedingungen abgebrochen werden mussten. Da ich die Seite erst Herbst 2018 angefangen habe, kann es gut sein, dass ich gerade bei den 1.000er und 2.000er einige Gipfel vergessen habe zu nennen. In den Listen könnt ihr entweder per Klick auf die Spaltenüberschrift die Tabelle neu sortieren oder in dem rechten Suchfeld nach einem Gipfel suchen. Bei den neusten Touren gibt es eine detaillierte Beschreibung inklusive GPS Track sowie Fotos, der von mir aufgezeichnet wurde. Ich hoffe, meine Touren inspirieren dich auch eine Tour zu unternehmen.
Meine 1.000er Gipfel
Datum | Gipfel | Höhe | Region | Sport | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-27 | Brecherspitz | 1.692 m | Bayerische Voralpen | Skitour | 782 m | Details inkl. GPS Track |
2019-02-03 | Schönkahler | 1.688 m | Tannheimer Berge | Skitour | 666 m | Details inkl. GPS Track |
2019-02-02 | Spieser | 1.651 m | Allgäuer Alpen | Skitour | 400 m | Details inkl. GPS Track |
2019-02-02 | Wertacher Hörnle | 1.695 m | Allgäuer Alpen | Skitour | 626 m | Details inkl. GPS Track |
2019-03-13 | Längenfeld Kopf | 1.880 m | Bayerische Voralpen | Skitour | 1.192 m | Details inkl. GPS Track |
2019-03-07 | Rifugio Meira Garneri | 1.839 m | Piemont | Skitour | 835 m | Details inkl. GPS Track |
2018-01-01 | Kelmer Joch | 1.833 m | Tirol | Skitour | 476 m | Details inkl. GPS Track |
2018-09-05 | Aipspitz | 1.759 m | Bayerische Voralpen | Wandern | 948 m | Details inkl. GPS Track |
2018-08-28 | Latschenkopf | 1.487 m | Bayerische Voralpen | Wandern | 770 m | Details inkl. GPS Track |
2018-07-20 | Rotwand | 1.884 m | Mangfallgebirge | Wandern | 784 m | Details inkl. GPS Track |
2018-12-16 | Gulmen | 1.789 m | St. Gallen | Skitour | 615 m | Details inkl. GPS Track |
2019-01-05 | Hurst | 1.971 m | St. Gallen | Skitour | 953 m | Details inkl. GPS Track |
2019-01-03 | Bläss Chopf | 1.458 m | St. Gallen | Skitour | 455 m | Details inkl. GPS Track |
2019-02-16 | Fockenstein | 1.564 m | Mangfallgebirge | Wandern | 750 m | |
2017-05-13 | Heimgarten | 1.791 m | Bayerische Voralpen | wandern | 1.200 m | |
2017-05-13 | Herzogstand | 1.731 m | Bayerische Voralpen | wandern | 1.200 m | |
2018-xx-xx | Baumgartenschneid | 1.444 m | Mangfallgebirge | Wandern | ||
2017-xx-xx | Brecherspitz Vorgipfel | 1.643 m | Mangfallgebirge | Skitour | ||
2018-xx-xx | Brecherspitz | 1.685 m | Mangfallgebirge | Wandern | ||
2016-xx-xx | Gindelalmschneid | 1.331 m | Mangfallgebirge | Wandern | ||
2016-10-13 | Kramerspitz | 1.985 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 1.200 m | |
2016-04-03 | Geigelstein | 1.806 m | Chiemgauer Alpen | Wandern | 1.115 m | |
2016-04-03 | Breitenstein | 1.606 m | Mangfallgebirge | Wandern | 790 m | |
2015-31-05 | Jochberg | 1.565 m | Bayerische Voralpen | Wandern | 715 m | |
2014-06-19 | Hoher Ziegspitz | 1.864 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 1.080 m | |
2014-02-08 | Riederstein | 1.207 m | Mangfallgebirge | Wandern | 417 m | |
2013-10-13 | Rechelkopf | 1.330 m | Mangfallgebirge | Wandern | 530 m | |
2013-05-04 | Seekarkreuz | 1.601 m | Mangfallgebirge | Wandern | 900 m | |
2017-xx-xx | Roßstein | 1.698 m | Mangfallgebirge | Wandern | 900 m | |
2017-xx-xx | Buchstein | 1.701 m | Mangfallgebirge | Wandern | 900 m | |
2019-05-18 | Setzberg | 1.712 m | Mangfallgebirge | Wandern | 917 m | |
2019-05-18 | Risserkogel | 1.826 m | Mangfallgebirge | Wandern | 917 m | |
2017-xx-xx | Taubenstein | 1.693 m | Mangfallgebirge | Wandern | 650 m | |
2015-xx-xx | Wank | 1.780 m | Mangfallgebirge | Wandern | 1.050 m | |
2015-xx-xx | Kotzen | 1.766 m | Karwendel | Wandern | 1.250 m | |
2019-09-xx | Monte Garzolet | 971 m | Italien, Gardasee | Klettersteig | 797 m | |
2019-09-xx | Monte Casale | 1.632 m | Italien, Gardasee | Klettersteig | 1.400 m | |
2020-04-25 | Herzogstand | 1.731 m | Bayerische Voralpen | Wandern | 900 m | Details inkl. GPS Track |
2020-04-18 | Benediktenwand | 1.801 m | Bayerische Voralpen | Wandern | 1.107 m | Details inkl. GPS Track |
2020-04-05 | Großer Riesenkopf | 1.337 m | Mangfallgebirge | Wandern | 882 m | Details inkl. GPS Track |
2020-03-28 | Notkarspitze | 1.888 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 1.162 m | Details inkl. GPS Track |
2020-04-04 | Heuberg | 1.338 m | Chiemgauer Alpen | Wandern | 681 m | Details inkl. GPS Track |
2020-05-16 | Roßstein | 1.698 m | Mangfallgebierge | Wandern | 800 m | Details inkl. GPS Track |
2020-05-03 | Wendelstein | 1.838 m | Mangfallgebirge | Wandern | 1.050 m | Details inkl. GPS Track |
2020-06-06 | Schwalbenwand | 1.979 m | Salzburg | Wandern | 660 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-07 | Jochberg | 1.565 m | Bayerische Voralpen | Wandern | 685 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-10 | Königsstand | 1.565 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 759 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-09 | Schildenstein | 1.613 m | Mangfallgebirge | Wandern | 1.448 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-09 | Halserspitze | 1.862 m | Mangfallgebirge | Wandern | 1.448 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-09 | Blaubergkopf | 1.787 m | Mangfallgebirge | Wandern | 1.448 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-27 | Hoher Fricken | 1.940 m | Estergebirge | Wandern | 622 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-08 | Ettaler Manndl | 1.633 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 725 hm | Details inkl. GPS Track |
Meine 2.000er Gipfel
Datum | Gipfel | Höhe | Region | Sport | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-04 | Bric Rutund | 2.443 m | Piemont | Skitour | 700 m | Details inkl. GPS Track |
2019-03-08 | Bric Rutund | 2.443 m | Piemont | Skitour | 728 m | Details inkl. GPS Track | 2018-12-31 | Schönberg | 2.104 m | Vadzuz | Skitour | 693 m | Details inkl. GPS Track |
2018-02-14 | Gebreinspitze | 2.167 m | Salzburg | Skitour | 969 m | Details inkl. GPS Track |
2018-02-13 | Schöpfling | 2.149 m | Salzburg | Skitour | 740 m | Details inkl. GPS Track |
2018-02-11 | Felskarspitze | 2.506 m | Salzburg | Skitour | 1.150 m | Details inkl. GPS Track |
2018-02-10 | Aigner Höhe | 2.104 m | Salzburg | Skitour | 793 m | Details inkl. GPS Track |
2018-03-25 | Rofanspitze | 2.259 m | Rofangebirge | Skitour | 433 m | Details inkl. GPS Track |
2019-03-24 | Piz Tomül | 2.946 m | Graunbünden | Skitour | 1.230 m | Details inkl. GPS Track |
2019-03-23 | Tomülgrat & Strätscherhorn | 2.749 m & 2.557 m | Graunbünden | Skitour | 1.092 m | Details inkl. GPS Track |
2019-01-01 | "Leist" | 2.194 m | St. Gallen | Skitour | 150 m | Details inkl. GPS Track |
2018-12-30 | Gamserrugg | 2.076 m | St. Gallen | Skitour | 1.002 m | Details inkl. GPS Track |
2018-12-15 | Garmil | 2.003 m | St. Gallen | Skitour | 1.293 m | Details inkl. GPS Track |
2018-08-07 | Westliche Karwendelspitze | 2.385 m | Karwendel | Wandern | 1.558 m | Details inkl. GPS Track |
2018-08-11 | Höllenkragen | 2.386 m | Südtirol | Wandern | 932 m | Details inkl. GPS Track |
2019-04-24 | Rußkopf | 2.693 m | Vorarlberg | Skitour | 939 m | Details inkl. GPS Track |
2019-04-19 | Ponten | 2.045 m | Allgäuer Alpen | Skitour | 919 m | Details inkl. GPS Track |
2018-04-29 | Schneibstein | 2.239 m | Berchtesgadener Alpen | Wandern | 637 m | Details inkl. GPS Track |
2018-04-28 | Hohes Brett | 2.340 m | Berchtesgadener Alpen | Wandern | 607 m | Details inkl. GPS Track |
2019-09-15 | Hoher Kopf | 2.875 m | Salzburg | Wandern | 1.700 m | |
2019-10-19 | Karkopf | 2.469 m | Tirol | Klettersteig | 1.509 m | Details inkl. GPS Track |
2019-09-31 | Großer Donnerkogel | 2.054 m | Oberösterreich | Klettersteig | 1.177 m | Details inkl. GPS Track |
2019-09-15 | Hochkönig | 2.941 m | Salzburg | Klettersteig | 1.940 m | Details inkl. GPS Track |
2019-09-21 | Vorderer Tajakopf | 2.450 m | Tirol | Klettersteig | 1.936 m | Details inkl. GPS Track |
2019-09-21 | Hinterer Tajakopf | 2.408 m | Tirol | Klettersteig | 1.936 m | Details inkl. GPS Track |
2016-09-26 | Kemacher | 2.480 m | Karwendel | Klettersteig | 550 m | |
2016-07-31 | Vorderen Drachenkopf | 2.302 m | Mieminger Kette | Wandern | 1.278 m | |
2016-04-10 | Kleiner Daumen | 2.197 m | Allgäuer Alpen | Wandern | 1.513 m | |
2015-11-15 | Schafreuter | 2.102 m | Karwendel | Wandern | 1.300 m | |
2015-11-08 | Seebergspitze | 2.085 m | Karwendel | Wandern | 1.045 m | |
2015-10-26 | Soiernspitze | 2.257 m | Karwendel | Wandern | 1.357 m | |
2015-06-06 | Maldonkopf | 2.632 m | Lechtaler Alpen | Klettersteig | 800 m | |
2014-04-02 | Pleisenspitze | 2.569 m | karwendel | Wandern | 1.600 m | |
201x-xx-xx | Hochiss | 2.299 m | Rofangebirge | Wandern | m | |
2016-xx-xx | Hochiss | 2.299 m | Rofangebirge | Klettersteig | m | |
2016-xx-xx | Spieljoch | 2.236 m | Rofangebirge | Klettersteig | m | |
2016-xx-xx | Seekarlspite | 2.261 m | Rofangebirge | Klettersteig | m | |
2016-xx-xx | Haidachstellwand | 2.192 m | Rofangebirge | Klettersteig | ||
2019-11-03 | Fleischbank | 2.026 m | Karwendel | Wandern | 1.084 m | |
2019-11-03 | Hölzelstalljoch | 2.012 m | Karwendel | Wandern | 1.300 m | |
2019-11-03 | Grasbergjoch | 2.020 m | Karwendel | Wandern | 1.084 m | |
2020-11-28 | Hochnissl | 2.547 m | Tirol | Wandern | 1.729 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-29 | Vordererunnütz | 2.078 m | Tirol | Wandern | 1.421 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-29 | Hochunnütz | 2.075 m | Tirol | Wandern | 1.421 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-29 | Hintererunnütz | 2.007 m | Tirol | Wandern | 1.421 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-11-16 | Niederjochkogel | 2.146 m | Kitzbühler Alpen | Skitour | 990 m | Details inkl. GPS Track |
2019-12-15 | Rietzer Grieskogel | 2.884 m | Stubaier Alpen | Skitour | 1.025 m | Details inkl. GPS Track |
2020-01-26 | Schneegrubenspitze | 2.237 m | Kitzbüheler Alpen | Skitour | 1.097 m | Details inkl. GPS Track |
2020-01-25 | Galtjoch | 2.109 m | Lechtaler Alpen | Skitour | 970 m | Details inkl. GPS Track |
2020-02-01 | Bärentalkopf | 2.186 m | Kitzbüheler Alpen | Skitour | 995 m | Details inkl. GPS Track |
2020-02-02 | Lämpersberg | 2.202 m | Kitzbüheler Alpen | Skitour | 1.119 m | Details inkl. GPS Track |
2020-02-29 | Tristkopf | 2.361 m | Kitzbüheler Alpen | Skitour | 1.175 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-02-29 | Aleitenspitze | 2.449 m | Kitzbüheler Alpen | Skitour | 1.175 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-03-01 | Schwebenkopf | 2.354 m | Kitzbüheler Alpen | Skitour | 1.259 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-03-01 | Schafsiedel | 2.447 m | Kitzbüheler Alpen | Skitour | 1.259 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-03-14 | Kleines Beil | 2.197 m | Kitzbüheler Alpen | Skitour | 1.110 m | Details inkl. GPS Track |
2020-03-15 | Goinger Törl | 2.085 m | Kaisergebirge | Skitour | 1.170 m | Details inkl. GPS Track |
2020-05-26 | Sonnjoch | 2.457 m | Karwendel | Wandern | 1.411 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-05-31 | Taghaube | 2.159 m | Salzburg | Wandern | 774 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-05-30 | Rührkübel | 2.482 m | Salzburg | Wandern | 1.175 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-07 | Kammerlinghorn | 2.484 m | Berchtesgadener Alpen | Wandern | 1.327 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-11 | Sommerstein | 2.308 m | Berchtesgadener Alpen | Wandern | 1.119 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-12 | Heuwandspitze | 2.088 m | Salzburg | Wandern | 1.096 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-13 | Bockhartscharte | 2.212 m | Salzburg | Wandern | 774 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-28 | Breitebenkopf | 2.236 m | Salzburg | Wandern | 1.022 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-30 | Baumgartlkopf | 2.623 m | Salzburg | Wandern | 388 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-04 | Schöttelkarspitze | 2.050 m | Karwendel | Wandern | 1.365 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-12 | Daniel | 2.340 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 1.628 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-12 | Upsspitze | 2.332 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 1.628 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-12 | Hochschrutte | 2.247 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 1.628 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-25 | Gartnerwand | 2.377 m | Lechtaler Alpen | Wandern | 1.641 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-25 | Bleispitze | 2.225 m | Lechtaler Alpen | Wandern | 1.641 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-25 | Grubigstein | 2.222 m | Lechtaler Alpen | Wandern | 1.641 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-11 | Brandkogel | 2.676 m | Ötztaler Alpen | Wandern | 1.630 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-04 | Torsäule | 2.588 m | Berchtesgadener Alpen | Wandern | 1.252 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-09 | Öfelekopf | 2.478 m | Wettersteingebirge | Wandern | 1.533 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-18 | Pfaffenbichl | 2.431 m | Tirol | Skitour | 1.027 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-25 | Bettlerkarspitze | 2.268 m | Karwendel | Wandern | 1.888 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-25 | Montscheinspitze | 2.106 m | Karwendel | Wandern | 1.888 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-01 | Arnplattenspitze | 2.171 m | Tirol | Wandern | 1.163 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-06 | Frau Hitt | 2.270 m | Tirol | Wandern | 1.383 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-08 | Hundskopf | 2.243 m | Tirol | Wandern | 1.225 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-08 | Tratenspitze | 2.510 m | Tirol | Wandern | 1.225 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-08 | Walderkampspitze | 2.565 m | Tirol | Wandern | 1.225 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-08 | Hohe Fürleg | 2.571 m | Tirol | Wandern | 1.225 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-13 | Patscherkofel | 2.246 m | Tirol | Wandern | 1.247 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-14 | Hohe Munde | 2.592 m | Tirol | Wandern | 1.377 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-15 | Rappenspitze | 2.223 m | Tirol | Wandern | 1.406 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-11 | Vorderer Grieskogel | 2.671 m | Tirol, Stubaier Alpen | Skitour | 686 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-12 | Lampsenspitze | 2.875 m | Tirol, Stubaier Alpen | Skitour | 1.210 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-17 | Gaishörndl | 2.615 m | Osttirol, Villgratner Berge | Skitour | 981 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-18 | Kreuzspitze | 2.624 m | Osttirol, Villgratner Berge | Skitour | 1.003 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-19 | Rotes Kinkerle "Scharte" | 2.727 m | Osttirol, Villgratner Berge | Skitour | 1.026 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-30 | Praxmar | - | Stubaier Alpen | Skitour | 1.087 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-31 | Roter Kogel | 2.832 m | Stubaier Alpen | Skitour | 1.318 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-01-02 | Niedererberg | 2.196 m | Stubaier Alpen | Skitour | 967 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-01-07 | Mitterzaigerkopf | 2.629 m | Stubaier Alpen | Skitour | 742 hm | Details inkl. GPS Track |
Meine 3.000er Gipfel
Datum | Gipfel | Höhe | Region | Sport | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-03 | Rocca Bianca | 3.002 m | Piemont | Skitour | 1.226 m | Details inkl. GPS Track |
2018-08-14 | Wilde Kreuzspitze | 3.134 m | Südtirol | Wandern | 834 m | Details inkl. GPS Track |
2018-08-13 | Wurmaulspitze | 3.022 m | Südtirol | Wandern | 731 m | Details inkl. GPS Track |
2018-08-16 | Hochfeiler | 3.510 m | Südtirol | Wandern | 1.855 m | Details inkl. GPS Track |
2018-04-25 | Augustenspitze | 3.228 m | Vorarlberg | Skitour | 854 m | Details inkl. GPS Track |
2019-07-07 | Großvenediger | 3.666 m | Salzburg | Hochtour | 1.550 m | Details inkl. GPS Track |
2019-04-24 | Gamsspitze | 3.107 m | Vorarlberg | Skitour | 939 m | Details inkl. GPS Track |
2019-04-23 | Bischofspitze | 3.029 m | Vorarlberg | Skitour | 763 m | Details inkl. GPS Track |
2019-04-23 | Grenzeckkopf | 3.048 m | Vorarlberg | Skitour | 763 m | Details inkl. GPS Track |
2019-04-22 | Larainfernerspitze | 3.009 m | Vorarlberg | Skitour | 718 m | Details inkl. GPS Track |
2019-08-11 | Zuckerhütl | 3.507 m | Tirol | Hochtour | 845 m | Details inkl. GPS Track |
2019-08-10 | Wilder Freiger | 3.418 m | Tirol | Hochtour | 1.809 m | Details inkl. GPS Track |
2020-06-01 | Brennkogel | 3.018 m | Salzburg | Skitour | 1.100 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-27 | Großglockner Stüdlgrat | 3.798 m | Kärnten | Hochtour | 1.857 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-07-22 | Wildspitze | 3.772 m | Ötztaler Alpen | Hochtour | 1.350 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-07-21 | Sexegertenspitze | 3.350 m | Ötztaler Alpen | Hochtour | 920 hm | Details inkl. GPS Track |
2019-08-11 | Wilder Pfaff | 3.456 m | Tirol | Hochtour | 845 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-01 | Großer Möseler | 3.480 m | Tirol | Hochtour | 1.717 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-16 | Südliche Zufallspitze | 3.757 m | Ortler-Alpen | Hochtour | 2.139 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-16 | Monte Cevedale | 3.769 m | Ortler-Alpen | Hochtour | 2.139 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-16 | Monte Rosole | 3.538 m | Ortler-Alpen | Hochtour | 2.139 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-16 | Palon de la Mare | 3.703 m | Ortler-Alpen | Hochtour | 2.139 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-12 | Verpeilspitze | 3.423 m | Ötztaler Alpen | Wandern | 622 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-12 | Plangerosskopf | 3.108 m | Ötztaler Alpen | Wandern | 622 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-13 | Partleswand | 3.096 m | Ötztaler Alpen | Wandern | 377 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-31 | Wurmkogel | 3.082 m | Ötztaler Alpen | Skitour | 945 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-14 | Schöntalspitze | 3.002 m | Stubaier Alpen | Skitour | 1.338 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-12-29 | K2 | 3.253 m | Ötztaler Alpen | Skitour | 1.090 hm | Details inkl. GPS Track |
Meine 4.000er Gipfel
Datum | Gipfel | Höhe | Region | Bergsport | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-13 | Allalinhorn | 4.027 m | Wallis | Hochtour | 2.000 m | Details inkl. GPS Track |
2019-08-14 | Weissmies | 4.017 m | Wallis | Hochtour | 2.380 m | Details inkl. GPS Track |
2011-07-21 | Salkantay-Pass | 4.600 m | Peru, Cusco | Wandern | 2.380 m | Details inkl. GPS Track |
2011-08-11 | Laguna 69 | 4.680 m | Peru, Huascarán Nationalpark | Wandern | 780 m | Details inkl. GPS Track |
2011-07-19 | Lagune Humantay | 4.700 m | Peru, Cusco | Wandern | ? m | Details inkl. GPS Track |
2020-08-23 | Pollux | 4.092 m | Monte-Rosa-Massiv | Hochtour | 1.225 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-23 | Castor | 4.223 m | Monte-Rosa-Massiv | Hochtour | 1.225 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-23 | Felikhorn | 4.087 m | Monte-Rosa-Massiv | Hochtour | 1.225 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-24 | Il Naso | 4.205 m | Monte-Rosa-Massiv | Hochtour | 1.189 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-24 | Balmenhorn | 4.167 m | Monte-Rosa-Massiv | Hochtour | 1.189 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-24 | Schwarzhorn | 4.215 m | Monte-Rosa-Massiv | Hochtour | 1.189 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-24 | Ludwigshöhe | 4.341 m | Monte-Rosa-Massiv | Hochtour | 1.189 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-25 | Zumsteinspitze | 4.563 m | Monte-Rosa-Massiv | Hochtour | 1.094 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-25 | Signalkuppe | 4.554 m | Monte-Rosa-Massiv | Hochtour | 1.094 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-25 | Parrotspitze | 4.432 m | Monte-Rosa-Massiv | Hochtour | 388 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-25 | Vincentpyramide | 4.215 m | Monte-Rosa-Massiv | Hochtour | 388 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-08-25 | Punta Giordani | 4.046 m | Monte-Rosa-Massiv | Hochtour | 388 hm | Details inkl. GPS Track |
Meine 5.000er Gipfel
Datum | Gipfel | Höhe | Region | Bergsport | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-13 | Láscar Vulkan | 5.592 m | Chile, San Pedro de Atacama | Wandern | 742 m | Details inkl. GPS Track |
2018-10-28 | Thorung La Pass | 5.415 m | Nepal, Annapurna Gebirge | Wandern | 887 m | Details inkl. GPS Track |
2011-08-10 | Pastoruri Gletscher | 5.250 m | Peru, Huascarán Nationalpark | Wandern | 100 m | Details inkl. GPS Track |
Reiseberichte
Bergsport