Bergtouren
Übersichtskarte mit allen Bergtouren
Hier findest Du alle Bergtouren, die ich bereits unternommen habe. In der Karte kannst Du einfach auf das Berg Symbol klicken, dort findest Du dann die komplette Tourenbeschreibung.
Wenn Du all meine Touren sehen willst gehe auf Bergsport, dort findest Du alle Skitouren, Hochtouren, Klettersteige & Bergtouren.
Karte wird geladen - bitte warten...
Karwendelspitze: 47.429628, 11.298940
Höllenkragen: 46.886337, 11.522408
Wurmaulspitze: 46.913380, 11.637765
Wilde Kreuzspitze: 46.911751, 11.593304
Hochfeiler: 46.996090, 11.711579
Latschenkopf: 47.604000, 11.434800
Aiplspitz: 47.712649, 11.870213
Rotwand: 47.713689, 11.871393
Aiplspitz: 47.711610, 11.869183
Schneibstein: 47.631100, 13.002200
Hohes Brett: 47.633007, 13.016052
Benediktenwand 1.801 m (Wandern): 47.604000, 11.434800
Großer Riesenkopf 1.337 m (Wandern): 47.725800, 12.124200
Notkarspitze 1.888 m (Wandern): 47.536800, 11.067500
Heuberg 1.338 m (Wandern): 47.783300, 12.216700
Roßstein 1.698 m (Wandern): 47.616900, 11.683500
Wendelstein 1.838 m (Wandern): 48.702000, 13.020100
Herzogstand 1.731 m (Wandern): 47.596209, 11.316862
Rührkübel 2.482 m (Wanderung): 47.229000, 12.994900
Taghaube 2.159 m (Wanderung): 47.376200, 13.124900
Sonnjoch 2.457 m (Wanderung): 47.402281, 11.566664
Kammerlinghorn 2.484 m (Wanderung): 47.543400, 12.792400
Schwalbenwand 1.979 m (Wanderung): 47.339063, 12.828078
Sommerstein 2.308 m: 47.424313, 12.893550
Heuwandspitze 2.088 m (Wanderung): 47.225600, 12.825600
Bockhartscharte 2.212 m (Wanderung): 47.061100, 13.053500
Baumgartlkopf 2.623 m (Wanderung): 47.123571, 12.831237
Breitebenkopf 2.236 m (Wanderung): 47.199512, 12.854590
Daniel 2.340 m, Upsspitze 2.332 m, Hochschrutte 2.247 m (Wanderung): 47.419128, 10.834479
Königsstand 1.453 m (Wanderung): 47.493700, 11.066300
Jochberg 1.565 m (Wanderung): 47.631300, 11.353200
Gartnerwand 2.377 m, Bleispitze 2.225 m, Grubigstein 2.222 m (Wanderung): 47.399255, 10.789441
Öfelekopf 2.478 m (Wanderung): 47.397700, 11.177400
Ettaler Manndl 1.633 m (Wanderung): 47.569300, 11.094000
Torsäule 2.588 m (Wanderung): 47.409800, 13.127800
Hoher Fricken 1.940 m (Wanderung): 47.529800, 11.118800
Partleswand 3.096 m (Wanderung): 46.998191, 10.817485
Verpeilspitze 3.423 m (Wanderung): 46.994316, 10.806971
Brandkogel 2.676 m - Kaunergrathütte (Wanderung): 46.968700, 10.871000
Halserspitze 1.862 m - Blaubergüberschreitung (Wanderung): 47.639626, 11.746548
Bettlerkarspitze 2.268 m & Montscheinspitze 2.106 m (Wanderung): 47.451858, 11.634836
Arnplattenspitze 2.171 m (Wanderung): 47.383300, 11.169800
Frau Hitt 2.270 m (Wanderung): 47.282807, 11.378388
Hundskopf bis Hohe Fürleg 2.571 m (Gratwanderung): 47.320100, 11.551900
Rappenspitze 2.223 m (Wanderung): 47.369641, 11.698380
Hohe Munde 2592 m (Wanderung): 47.333900, 11.114800
Patscherkofel 2.246 m (Wanderung): 47.215298, 11.420224
Unnütz Überschreitung 2.078 m (Wanderung): 47.528532, 11.708497
Hochnissl 2.547 m (Wanderung): 47.347600, 11.666900
Reither Spitze 2.374 m (Wanderung): 47.299400, 11.202700
„Wenn Berge da sind, weiß ich, dass ich da hinaufgehen kann, um mir von oben eine neue Perspektive vom Leben zu holen.“
Hubert von Goisern
Liste aller Bergtouren
Bergtouren in
Deutschland
Datum | Gipfel | Höhe | Region | Sport | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-07 | Westliche Karwendelspitze | 2.385 m | Bayern | Wandern | 1.558 m | Details inkl. GPS Track |
2018-04-29 | Schneibstein | 2.239 m | Bayern | Wandern | 637 m | Details inkl. GPS Track |
2018-04-28 | Hohes Brett | 2.340 m | Bayern | Wandern | 607 m | Details inkl. GPS Track |
2018-09-05 | Aipspitz | 1.759 m | Bayern | Wandern | 948 m | Details inkl. GPS Track |
2018-08-28 | Latschenkopf | 1.487 m | Bayern | Wandern | 770 m | Details inkl. GPS Track |
2018-07-20 | Rotwand | 1.487 m | Bayern | Wandern | 784 m | Details inkl. GPS Track |
2019-02-16 | Fockenstein | 1.564 m | Bayern | Wandern | 750 m | |
2017-05-13 | Heimgarten & Herzogstand | 1.791 m | Bayerische Voralpen | wandern | 1.200 m | |
201x-xx-xx | Baumgartenschneid | 1.444 m | Bayerische Voralpen | Wandern | ||
201x-xx-xx | Brecherspitze | 1.685 m | Bayerische Voralpen | Wandern | ||
201x-xx-xx | Fockenstein | 1.564 m | Bayerische Voralpen | Wandern | ||
201x-xx-xx | Gindelalmschneid | 1.331 m | Bayerische Voralpen | Wandern | ||
2020-04-25 | Herzogstand | 1.731 m | Bayerische Voralpen | Wandern | 900 m | Details inkl. GPS Track |
2020-04-18 | Benediktenwand | 1.801 m | Bayerische Voralpen | Wandern | 1.107 m | Details inkl. GPS Track |
2020-04-05 | Großer Riesenkopf | 1.337 m | Mangfallgebirge | Wandern | 882 m | Details inkl. GPS Track |
2020-03-28 | Notkarspitze | 1.888 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 1.162 m | Details inkl. GPS Track |
2020-04-04 | Heuberg | 1.338 m | Chiemgauer Alpen | Wandern | 681 m | Details inkl. GPS Track |
2020-05-16 | Roßstein | 1.698 m | Mangfallgebierge | Wandern | 800 m | Details inkl. GPS Track |
2020-05-03 | Wendelstein | 1.838 m | Mangfallgebirge | Wandern | 1.050 m | Details inkl. GPS Track |
2020-07-04 | Schöttelkarspitze | 2.050 m | Karwendel | Wandern | 1.365 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-07 | Jochberg | 1.565 m | Bayerische Voralpen | Wandern | 685 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-10 | Königsstand | 1.565 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 759 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-09 | Halserspitze Blaubergüberschreitung | 1.862 m | Mangfallgebirge | Wandern | 1.448 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-27 | Hoher Fricken | 1.940 m | Estergebirge | Wandern | 1.276 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-08 | Ettaler Manndl | 1.633 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 725 hm | Details inkl. GPS Track |
Bergtouren in
Italien
Datum | Gipfel | Höhe | Region | Sport | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-14 | Wilde Kreuzspitze | 3.134 m | Südtirol | Wandern | 834 m | Details inkl. GPS Track |
2018-08-13 | Wurmaulspitze | 3.022 m | Südtirol | Wandern | 731 m | Details inkl. GPS Track |
2018-08-11 | Höllenkragen | 2.386 m | Südtirol | Wandern | 932 m | Details inkl. GPS Track |
Bergtouren in
Österreich
Datum | Gipfel | Höhe | Region | Sport | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-16 | Hochfeiler | 3.510 m | Südtirol | Wandern | 1.855 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-05-26 | Sonnjoch | 2.457 m | Karwendel | Wandern | 1.411 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-05-31 | Taghaube | 2.159 m | Salzburg | Wandern | 774 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-05-30 | Rührkübel | 2.482 m | Salzburg | Wandern | 1.175 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-06 | Schwalbenwand | 1.979 m | Salzburg | Wandern | 660 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-07 | Kammerlinghorn | 2.484 m | Berchtesgadener Alpen | Wandern | 1.327 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-11 | Sommerstein | 2.308 m | Berchtesgadener Alpen | Wandern | 1.119 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-12 | Heuwandspitze | 2.088 m | Salzburg | Wandern | 1.096 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-13 | Bockhartscharte | 2.212 m | Salzburg | Wandern | 774 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-28 | Breitebenkopf | 2.236 m | Salzburg | Wandern | 1.022 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-30 | Baumgartlkopf | 2.623 m | Salzburg | Wandern | 388 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-12 | Hochschrutte | 2.247 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 1.628 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-12 | Daniel | 2.340 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 1.628 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-12 | Upsspitze | 2.332 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 1.628 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-25 | Gartnerwand | 2.377 m | Lechtaler Alpen | Wandern | 1.641 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-25 | Bleispitze | 2.225 m | Lechtaler Alpen | Wandern | 1.641 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-25 | Grubigstein | 2.222 m | Lechtaler Alpen | Wandern | 1.641 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-11 | Brandkogel | 2.676 m | Ötztaler Alpen | Wandern | 1.630 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-12 | Verpeilspitze | 3.423 m | Ötztaler Alpen | Wandern | 622 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-13 | Partleswand | 3.096 m | Ötztaler Alpen | Wandern | 377 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-04 | Torsäule | 2.588 m | Berchtesgadener Alpen | Wandern | 1.252 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-09 | Öfelekopf | 2.478 m | Wettersteingebirge | Wandern | 1.533 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-25 | Bettlerkarspitze | 2.268 m | Karwendel | Wandern | 1.888 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-25 | Montscheinspitze | 2.106 m | Karwendel | Wandern | 1.888 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-01 | Arnplattenspitze | 2.171 m | Tirol | Wandern | 1.163 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-06 | Frau Hitt | 2.270 m | Tirol | Wandern | 1.383 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-08 | Hundskopf | 2.243 m | Tirol | Wandern | 1.225 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-08 | Tratenspitze | 2.510 m | Tirol | Wandern | 1.225 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-08 | Walderkampspitze | 2.565 m | Tirol | Wandern | 1.225 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-08 | Hohe Fürleg | 2.571 m | Tirol | Wandern | 1.225 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-13 | Patscherkofel | 2.246 m | Tirol | Wandern | 1.247 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-14 | Hohe Munde | 2.592 m | Tirol | Wandern | 1.377 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-15 | Rappenspitze | 2.223 m | Tirol | Wandern | 1.406 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-28 | Hochnissl | 2.547 m | Tirol | Wandern | 1.729 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-29 | Unnütz Überschreitung | 2.078 m | Tirol | Wandern | 1.421 hm | Details inkl. GPS Track |
„Der Weg ist das Ziel“
Konfuzius
Teilen mit
Reiseberichte
Bergsport