Bergtouren
Übersichtskarte mit allen Bergtouren
Hier findest Du alle Bergtouren, die ich bereits unternommen habe. In der Karte kannst Du einfach auf das Berg Symbol klicken, dort findest Du dann die komplette Tourenbeschreibung.
Wenn Du all meine Touren sehen willst gehe auf Bergsport, dort findest Du alle Skitouren, Hochtouren, Klettersteige & Bergtouren.
Bergtouren
Karte wird geladen - bitte warten...
Karwendelspitze: 47.429628, 11.298940
Höllenkragen: 46.886337, 11.522408
Wurmaulspitze: 46.913380, 11.637765
Wilde Kreuzspitze: 46.911751, 11.593304
Hochfeiler: 46.996090, 11.711579
Latschenkopf: 47.604000, 11.434800
Aiplspitz: 47.712649, 11.870213
Rotwand: 47.713689, 11.871393
Aiplspitz: 47.711610, 11.869183
Schneibstein: 47.631100, 13.002200
Hohes Brett: 47.633007, 13.016052
Benediktenwand 1.801 m (Wandern): 47.604000, 11.434800
Großer Riesenkopf 1.337 m (Wandern): 47.725800, 12.124200
Notkarspitze 1.888 m (Wandern): 47.536800, 11.067500
Heuberg 1.338 m (Wandern): 47.783300, 12.216700
Roßstein 1.698 m (Wandern): 47.616900, 11.683500
Wendelstein 1.838 m (Wandern): 48.702000, 13.020100
Herzogstand 1.731 m (Wandern): 47.596209, 11.316862
Rührkübel 2.482 m (Wanderung): 47.229000, 12.994900
Taghaube 2.159 m (Wanderung): 47.376200, 13.124900
Sonnjoch 2.457 m (Wanderung): 47.402281, 11.566664
Kammerlinghorn 2.484 m (Wanderung): 47.543400, 12.792400
Schwalbenwand 1.979 m (Wanderung): 47.339063, 12.828078
Sommerstein 2.308 m: 47.424313, 12.893550
Heuwandspitze 2.088 m (Wanderung): 47.225600, 12.825600
Bockhartscharte 2.212 m (Wanderung): 47.061100, 13.053500
Baumgartlkopf 2.623 m (Wanderung): 47.123571, 12.831237
Breitebenkopf 2.236 m (Wanderung): 47.199512, 12.854590
Daniel 2.340 m, Upsspitze 2.332 m, Hochschrutte 2.247 m (Wanderung): 47.419128, 10.834479
Königsstand 1.453 m (Wanderung): 47.493700, 11.066300
Jochberg 1.565 m (Wanderung): 47.631300, 11.353200
Gartnerwand 2.377 m, Bleispitze 2.225 m, Grubigstein 2.222 m (Wanderung): 47.399255, 10.789441
Öfelekopf 2.478 m (Wanderung): 47.397700, 11.177400
Ettaler Manndl 1.633 m (Wanderung): 47.569300, 11.094000
Torsäule 2.588 m (Wanderung): 47.409800, 13.127800
Hoher Fricken 1.940 m (Wanderung): 47.529800, 11.118800
Partleswand 3.096 m (Wanderung): 46.998191, 10.817485
Verpeilspitze 3.423 m (Wanderung): 46.994316, 10.806971
Brandkogel 2.676 m - Kaunergrathütte (Wanderung): 46.968700, 10.871000
Halserspitze 1.862 m - Blaubergüberschreitung (Wanderung): 47.639626, 11.746548
Bettlerkarspitze 2.268 m & Montscheinspitze 2.106 m (Wanderung): 47.451858, 11.634836
Arnplattenspitze 2.171 m (Wanderung): 47.383300, 11.169800
Frau Hitt 2.270 m (Wanderung): 47.282807, 11.378388
Hundskopf bis Hohe Fürleg 2.571 m (Gratwanderung): 47.340234, 11.534681
Rappenspitze 2.223 m (Wanderung): 47.402238, 11.645589
Hohe Munde 2592 m (Wanderung): 47.333900, 11.114800
Patscherkofel 2.246 m (Wanderung): 47.208288, 11.460590
Unnütz Überschreitung 2.078 m (Wanderung): 47.528532, 11.708497
Hochnissl 2.547 m (Wanderung): 47.367273, 11.617808
Reither Spitze 2.374 m (Wanderung): 47.299400, 11.202700
Haller Zunterkopf 1.966 m & Thaurer Zunterkopf 1.918 m (Wanderung): 47.311358, 11.447091
Gacher Blick 1.909 m (Wanderung): 47.309802, 10.983566
Gehrenspitze 2.367 m (Wanderung): 47.381949, 11.166811
Berliner Hütte - Melkerscharte 2.814 m: 47.048553, 11.832061
Maria Brettfall - Schrofenmarterl 1.140 m (Wanderung): 47.382784, 11.814938
Vorderer Sulzkogel 2.795 m (Wanderung): 47.039856, 11.062355
Schrankogel 3.497 m Überschreitung (Bergtour): 47.044035, 11.098833
Amberger Hütte 2.135 m (Wanderung): 47.041440, 11.073971
Hintergrasleck 3.170 m (Bergtour): 46.858752, 10.810714
Vernagthütte 2.755 m (Wanderung): 46.853522, 10.823574
Plauener Hütte 2.363 m (Wanderung): 47.118155, 12.096129
Richterspitze 3.052 m (Bergtour) zum Sonnenaufgang: 47.127621, 12.114582
Zillerplattenspitze 3.148 m (Bergtour): 47.103687, 12.129002
Rainbachköpfl 2.690 m (Wanderung): 47.116591, 12.103868
Wirtshaus Alpenrose 1.400 m (Wanderung): 47.146274, 11.884484
Rumer Spitze 2.454 m Überschreitung (Leichte Klettertour II): 47.320447, 11.426136
Zettenkaiser 1.968 m und Scheffauer 2.111 m Westgrat (Leichte Klettertour II-III): 47.557188, 12.241669
Vulkan Bayuyo 272 m (Sonnenaufgang Wandern/Running): 28.715791, -13.892460
Vulkan Bayuyo 272 m (Trailrunning): 28.714766, -13.894567
Seebergspitze 2.085 m (Wanderung): 47.465720, 11.679935
Gerlosstein 2.166 m (Wanderung): 47.194121, 11.923838
Ahornbahn Bergstation (Wanderung): 47.136417, 11.872554
Hamberg 2.095 m (Wanderung): 47.324750, 11.909461
Cabane de Valsorey 3.037 m (Wanderung): 45.930013, 7.271318
Gaulspitze 2.411 m (Wanderung): 47.083678, 11.819613
Heinrich-Schwaiger-Haus 2.802 m (Wanderung): 47.162250, 12.739097
Grüblspitze 2.395 m (Wanderung): 47.157185, 11.693153
Schleierfall & Baumgartenköpfl 1.572 (Wanderung): 47.546484, 12.335367
Sonnwendbichlalm - Bayreuther Hütte (Wanderung): 47.443269, 11.820354
Kreuzjoch 2.338 m, Kraxentrager 2.425 m, Gipfel 2.445 m, Marchkopf 2.499 m (Wanderung): 47.240514, 11.796312
Kellerjoch 2.343 m & Kuhmesser 2.246 m (Wanderung): 47.318815, 11.770439
Tristner 2.767 m (Dristner, Jaunspitze) \'Umrundung\' (Wanderung): 47.122962, 11.835213
Bodenalm 1.670 m (Wanderung): 47.131326, 11.958680
Bremer Hütte 2.411 m (Wanderung): 46.994361, 11.263809
Aperer Feuerstein 2.967 m (Bergtour): 46.980086, 11.237946
Innere Wetterspitze 3.053 m (Bergtour): 46.996194, 11.246185
Königsleitenspitze 2.325 m, Müllachgeier 2.254 m, Brucheck 2.144 m (Wanderung): 47.261465, 12.089831
Tettensjoch 2.276 m (Wanderung): 47.141644, 11.745720
Rofanspitze 2.259 m, Sagzahn 2.228 m, Vorderes Sonnwendjoch 2.224 m, Haidachstellwand 2.192 m (Wanderung): 47.457369, 11.793046
Gamshütte 1.921 m (Wanderung): 47.129656, 11.794758
Kleiner Galtenberg 2.318 m, Dristenkopf 2.198 m, Gamskopf 2.205 m, Tapenkopf 2.206 m (Bergtour): 47.330661, 11.957912
Hippoldspitze 2.642 m & Eiskarspitze 2.611 m (Wanderung): 47.197700, 11.667290
Wechselspitze 2.637 m (Bergtour): 47.179473, 12.039890
Rifflerkogel 2.494 m (Wanderung): 47.264375, 11.972675
Roßkogel 2.646 m, Kögele 2.195 m (Wanderung): 47.222963, 11.153951
Ahornspitze 2.976 m (Schneeschuhwandern): 47.129290, 11.917715
Wetterkreuzspitze 2.256 m (Schneeschuhwandern): 47.277110, 11.805537
Erlebnisreich Gerlos (Themenwanderweg): 47.218538, 12.020469
Putzi sucht die Wundernuss & erwartet eine Überraschung (Themenwanderwege): 47.343692, 11.841887
Die Wunder der Natur (Themenwanderweg): 47.346455, 11.841919
Vogellehrpfad & Schleierwasserfall (Themenwanderweg): 47.333093, 11.877506
Krimmler Wasserfälle - Wasserfallweg (Wanderung): 47.207730, 12.170830
Hochmahdkopf 1.738 m (Wanderung): 47.319504, 11.498499
Wiedersberger Horn 2.127 m vom Zillertal (Wanderung): 47.360998, 11.922693
Hirschkopf 1.960 m vom Gasthaus Karwendelrast (Wanderung): 47.364486, 11.655860
Sonnjoch 2.457 m Überschreitung vom Bärenlahnersattel zur Gramaialm (Bergtour): 47.412370, 11.605320
Speckkarspitze 2.621 m (Bergtour): 47.345970, 11.487188
Sonntagsköpfl 2.244 m von Hochfügen (Wanderung): 47.271827, 11.755710
Wandspitze 2.614 m & Kellenspitze 2.179 m (Wanderung): 47.121587, 11.655889
Brandberger Kolm 2.700 m von Brandberg (Wanderung): 47.172549, 11.962304
„Wenn Berge da sind, weiß ich, dass ich da hinaufgehen kann, um mir von oben eine neue Perspektive vom Leben zu holen.“
Hubert von Goisern
Liste aller Bergtouren
Bergtouren in
Deutschland
Datum | Gipfel | Höhe | Region | Sport | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-07 | Westliche Karwendelspitze | 2.385 m | Bayern | Wandern | 1.558 m | Details inkl. GPS Track |
2018-04-29 | Schneibstein | 2.239 m | Bayern | Wandern | 637 m | Details inkl. GPS Track |
2018-04-28 | Hohes Brett | 2.340 m | Bayern | Wandern | 607 m | Details inkl. GPS Track |
2018-09-05 | Aipspitz | 1.759 m | Bayern | Wandern | 948 m | Details inkl. GPS Track |
2018-08-28 | Latschenkopf | 1.487 m | Bayern | Wandern | 770 m | Details inkl. GPS Track |
2018-07-20 | Rotwand | 1.487 m | Bayern | Wandern | 784 m | Details inkl. GPS Track |
2019-02-16 | Fockenstein | 1.564 m | Bayern | Wandern | 750 m | |
2017-05-13 | Heimgarten & Herzogstand | 1.791 m | Bayerische Voralpen | wandern | 1.200 m | |
201x-xx-xx | Baumgartenschneid | 1.444 m | Bayerische Voralpen | Wandern | ||
201x-xx-xx | Brecherspitze | 1.685 m | Bayerische Voralpen | Wandern | ||
201x-xx-xx | Fockenstein | 1.564 m | Bayerische Voralpen | Wandern | ||
201x-xx-xx | Gindelalmschneid | 1.331 m | Bayerische Voralpen | Wandern | ||
2020-04-25 | Herzogstand | 1.731 m | Bayerische Voralpen | Wandern | 900 m | Details inkl. GPS Track |
2020-04-18 | Benediktenwand | 1.801 m | Bayerische Voralpen | Wandern | 1.107 m | Details inkl. GPS Track |
2020-04-05 | Großer Riesenkopf | 1.337 m | Mangfallgebirge | Wandern | 882 m | Details inkl. GPS Track |
2020-03-28 | Notkarspitze | 1.888 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 1.162 m | Details inkl. GPS Track |
2020-04-04 | Heuberg | 1.338 m | Chiemgauer Alpen | Wandern | 681 m | Details inkl. GPS Track |
2020-05-16 | Roßstein | 1.698 m | Mangfallgebierge | Wandern | 800 m | Details inkl. GPS Track |
2020-05-03 | Wendelstein | 1.838 m | Mangfallgebirge | Wandern | 1.050 m | Details inkl. GPS Track |
2020-07-04 | Schöttelkarspitze | 2.050 m | Karwendel | Wandern | 1.365 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-07 | Jochberg | 1.565 m | Bayerische Voralpen | Wandern | 685 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-10 | Königsstand | 1.565 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 759 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-09 | Halserspitze Blaubergüberschreitung | 1.862 m | Mangfallgebirge | Wandern | 1.448 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-27 | Hoher Fricken | 1.940 m | Estergebirge | Wandern | 1.276 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-08 | Ettaler Manndl | 1.633 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 725 hm | Details inkl. GPS Track |
Bergtouren in
Italien
Datum | Gipfel | Höhe | Region | Sport | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-14 | Wilde Kreuzspitze | 3.134 m | Südtirol | Wandern | 834 m | Details inkl. GPS Track |
2018-08-13 | Wurmaulspitze | 3.022 m | Südtirol | Wandern | 731 m | Details inkl. GPS Track |
2018-08-11 | Höllenkragen | 2.386 m | Südtirol | Wandern | 932 m | Details inkl. GPS Track |
Bergtouren in
Österreich
Datum | Gipfel | Höhe | Region | Sport | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-16 | Hochfeiler | 3.510 m | Südtirol | Wandern | 1.855 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-05-26 | Sonnjoch | 2.457 m | Karwendel | Wandern | 1.411 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-05-31 | Taghaube | 2.159 m | Salzburg | Wandern | 774 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-05-30 | Rührkübel | 2.482 m | Salzburg | Wandern | 1.175 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-06 | Schwalbenwand | 1.979 m | Salzburg | Wandern | 660 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-07 | Kammerlinghorn | 2.484 m | Berchtesgadener Alpen | Wandern | 1.327 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-11 | Sommerstein | 2.308 m | Berchtesgadener Alpen | Wandern | 1.119 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-12 | Heuwandspitze | 2.088 m | Salzburg | Wandern | 1.096 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-13 | Bockhartscharte | 2.212 m | Salzburg | Wandern | 774 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-28 | Breitebenkopf | 2.236 m | Salzburg | Wandern | 1.022 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-06-30 | Baumgartlkopf | 2.623 m | Salzburg | Wandern | 388 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-12 | Hochschrutte | 2.247 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 1.628 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-12 | Daniel | 2.340 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 1.628 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-12 | Upsspitze | 2.332 m | Ammergauer Alpen | Wandern | 1.628 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-25 | Gartnerwand | 2.377 m | Lechtaler Alpen | Wandern | 1.641 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-25 | Bleispitze | 2.225 m | Lechtaler Alpen | Wandern | 1.641 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-07-25 | Grubigstein | 2.222 m | Lechtaler Alpen | Wandern | 1.641 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-11 | Brandkogel | 2.676 m | Ötztaler Alpen | Wandern | 1.630 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-12 | Verpeilspitze | 3.423 m | Ötztaler Alpen | Wandern | 622 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-09-13 | Partleswand | 3.096 m | Ötztaler Alpen | Wandern | 377 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-04 | Torsäule | 2.588 m | Berchtesgadener Alpen | Wandern | 1.252 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-09 | Öfelekopf | 2.478 m | Wettersteingebirge | Wandern | 1.533 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-25 | Bettlerkarspitze | 2.268 m | Karwendel | Wandern | 1.888 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-10-25 | Montscheinspitze | 2.106 m | Karwendel | Wandern | 1.888 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-01 | Arnplattenspitze | 2.171 m | Tirol | Wandern | 1.163 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-06 | Frau Hitt | 2.270 m | Tirol | Wandern | 1.383 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-08 | Hundskopf | 2.243 m | Tirol | Wandern | 1.225 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-08 | Tratenspitze | 2.510 m | Tirol | Wandern | 1.225 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-08 | Walderkampspitze | 2.565 m | Tirol | Wandern | 1.225 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-08 | Hohe Fürleg | 2.571 m | Tirol | Wandern | 1.225 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-13 | Patscherkofel | 2.246 m | Tirol | Wandern | 1.247 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-14 | Hohe Munde | 2.592 m | Tirol | Wandern | 1.377 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-15 | Rappenspitze | 2.223 m | Tirol | Wandern | 1.406 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-28 | Hochnissl | 2.547 m | Tirol | Wandern | 1.729 hm | Details inkl. GPS Track |
2020-11-29 | Unnütz Überschreitung | 2.078 m | Tirol | Wandern | 1.421 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-05-28 | Haller Zunterkopf & Thaurer Zunterkopf | 1.966 m & 1.918 m | Tirol | Wandern | 1.226 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-05-30 | Gacher Blick | 1.909 m | Tirol | Wandern | 1.055 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-06-13 | Gehrenspitze | 2.367 m | Tirol | Wandern | 1.333 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-09-26 | Melkerscharte | 2.814 m | Tirol | Wandern | 1.547 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-10-03 | Maria Brettfall - Schrofenmarterl | 1.140 m | Tirol | Wandern | 575 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-10-16 | Schrankogel Überschreitung | 3.497 m | Tirol | Bergtour | 1.427 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-10-09 | Hintergrasleck | 3.170 m | Tirol | Wandern | 462 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-10-15 | Amberger Hütte | 2.135 m | Tirol | Wandern | 506 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-10-17 | Vorderer Sulzkogel | 2.795 m | Tirol | Wandern | 688 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-10-09 | Vernagthütte | 2.755 m | Tirol | Wandern | 760 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-10-16 | Hohes Egg | 2.820 m | Tirol | Bergtour | 1.427 hm | Details inkl. GPS Track |
2021-10-25 | Plauener Hütte | 2.363 m | Tirol | Wandern | 931 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-06-26 | Zillerplattenspitze | 3.148 m | Zillertaler Alpen | Bergtour | 907 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-06-26 | Richterspitze | 3.052 m | Zillertaler Alpen | Bergtour | 645 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-04-20 | Hamberg | 2.095 m | Kitzbüheler Alpen | Wandern | 869 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-05-20 | Gerlosstein | 2.166 m | Zillertaler Alpen | Wandern | 1.211 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-05-21 | Seebergspitze | 2.085 m | Zillertaler Alpen | Wandern | 1.148 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-06-04 | Scheffauer | 2.111 m | Kaiser-Gebirge | Bergtour | 1.418 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-06-06 | Rumer Spitze | 2.454 m | Karwendelgebirge | Bergtour | 1.701 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-06-25 | Rainbachköpfl von Plauener Hütte | 2.690 m | Zillertaler Alpen | Bergtour | 318 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-08-06 | Gaulspitze | 2.411 m | Zillertaler Alpen | Wandern | 1.376 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-08-12 | Heinrich-Schwaiger-Haus | 2.802 m | Glocknergruppe | Wandern | 725 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-08-07 | Baumgartenköpfl | 1.572 | Kaiser-Gebirge | Bergtour | 893 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-08-21 | Grüblspitze | 2.395 m | Zillertaler Alpen | Wandern | 1.139 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-13 | Bodenalm | 1.670 m | Zillertaler Alpen | Wandern | 608 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-14 | Bremer Hütte | 2.411 m | Stubaier Alpen | Wandern | 1.164 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-15 | Aperer Feuerstein | 2.967 m | Stubaier Alpen | Wandern | 680 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-16 | Innere Wetterspitze | 3.053 m | Stubaier Alpen | Wandern | 610 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-21 | Königsleitenspitze | 2.325 m | Kitzbüheler Alpen | Wandern | 834 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-21 | Müllachgeier | 2.254 m | Kitzbüheler Alpen | Wandern | 834 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-21 | Brucheck | 2.144 m | Kitzbüheler Alpen | Wandern | 834 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-22 | Tettensjoch | 2.276 m | Zillertaler Alpen | Wandern | 1.116 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-23 | Rofanspitze | 2.259 m | Rofangebirge | Wandern | 1.000 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-23 | Sagzahn | 2.228 m | Rofangebirge | Wandern | 1.000 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-23 | Vorderes Sonnwendjoch | 2.224 m | Rofangebirge | Wandern | 1.000 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-23 | Haidachstellwand | 2.192 m | Rofangebirge | Wandern | 1.000 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-26 | Gamshütte | 1.921 m | Zillertaler Alpen | Wandern | 917 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-29 | Kleiner Galtenberg | 2.318 m | Kitzbüheler Alpen | Wandern | 1.733 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-29 | Dristenkopf | 2.198 m | Kitzbüheler Alpen | Wandern | 1.733 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-29 | Gamskopf | 2.205 m | Kitzbüheler Alpen | Wandern | 1.733 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-29 | Tapenkopf | 2.206 m | Kitzbüheler Alpen | Wandern | 1.733 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-30 | Hippoldspitze | 2.642 m | Tuxer Alpen | Wandern | 1.177 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-10-30 | Eiskarspitze | 2.611 m | Tuxer Alpen | Wandern | 1.177 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-11-01 | Wechselspitze | 2.637 m | Zillertaler Alpen | Wandern | 1.443 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-11-02 | Rifflerkogel | 2.494 m | Kitzbüheler Alpen | Wandern | 1.348 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-11-13 | Roßkogel | 2.646 m | Stubaier Alpen | Wandern | 1.363 hm | Details inkl. GPS Track |
2022-11-13 | Kögele | 2.195 m | Stubaier Alpen | Wandern | 1.363 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-01-06 | Ahornspitze | 2.976 m | Zillertaler Alpen | Schneeschuhwandern | 1.122 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-01-07 | Wetterkreuzspitze | 2.256 m | Tuxer Alpen | Schneeschuhwandern | 817 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-04-15 | Vogellehrpfad & Schleierwasserfall | - | Zillertal | Themenwanderweg | 254 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-04-16 | Die Wunder der Natur | - | Zillertal | Themenwanderweg | - | Details inkl. GPS Track |
2023-04-16 | Putzi sucht die Wundernuss & erwartet eine Überraschung | - | Zillertal | Themenwanderweg | - | Details inkl. GPS Track |
2023-04-21 | Erlebnisreich Gerlos | - | Zillertal | Themenwanderweg | - | Details inkl. GPS Track |
2023-04-22 | Krimmler Wasserfälle - Wasserfallweg | - | Salzburger Land | Wanderung | 308 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-05-18 | Hochmahdkopf | 1.738 m | Karwendel | Wanderung | 970 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-05-21 | Wiedersberger Horn | 2.127 m | Kitzbüheler Alpen | Wanderung | 1.054 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-05-29 | Hirschkopf | 1.960 m | Karwendel | Wanderung | 1.110 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-06-03 | Sonnjoch | 2.457 m | Karwendel | Wanderung | 1.305 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-06-11 | Speckkarspitze | 2.621 m | Karwendel | Bergtour | 693 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-06-16 | Sonntagsköpfl | 2.244 m | Tuxer Alpen | Wanderung | 831 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-06-17 | Wandspitze | 2.614 m | Zillertaler Alpen | Wanderung | 1.159 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-06-17 | Kellenspitze | 2.179 m | Zillertaler Alpen | Wanderung | 1.159 hm | Details inkl. GPS Track |
2023-06-18 | Brandberger Kolm | 2.700 m | Zillertaler Alpen | Wanderung | 1.587 hm | Details inkl. GPS Track |
Bergtouren in
Schweiz
Datum | Gipfel | Höhe | Region | Sport | Aufstieg | Detailseite |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-17 | Cabane de Valsorey | 3.037 m | Walliser Alpen | Bergtour | 1.237 hm | Details inkl. GPS Track |
„Der Weg ist das Ziel“
Konfuzius